Paito Warna Harian Germany Plus5 adalah alat yang digunakan untuk melacak hasil keluaran togel Germany Plus5 setiap hari, yang sangat berguna dalam menganalisis pola dan tren angka. Dengan memperhatikan paito harian, pemain dapat memantau angka-angka yang sering muncul dalam periode tertentu, serta mengidentifikasi angka yang jarang keluar atau bahkan belum pernah muncul. Paito harian Germany Plus5 memungkinkan pemain untuk melihat pola angka secara lebih rinci, memberikan panduan yang lebih jelas dalam menyusun prediksi untuk hari-hari berikutnya. Analisis tren angka melalui paito harian membantu meningkatkan akurasi dalam meramalkan hasil togel, serta memberikan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
22-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |